Windows Malware
Total records: 80159Total pages: 1604, items per page: 50. You are on page: 1
Next
| File name | MD5 | Last incidence | First incidence | Botnet ID | Avira detection |
|---|---|---|---|---|---|
| d3q7tA== | ace4b5d74e0f7b1acaf1907a9c944860 | 02. 11. 2009 | 26. 10. 2009 | 0 | |
| i8q6PA== | 2d69d34eeb02dd6e05db77706c621050 | 02. 11. 2009 | 02. 11. 2009 | 0 | |
| ssms.exe | e269d0462eb2b0b70d5e64dcd7c676cd | 02. 11. 2009 | 11. 03. 2007 | 61 | WORM/Rbot.147456.27 |
| ssms.exe | 53ebd427718bb6abf5aac3308f5d98c3 | 02. 11. 2009 | 02. 11. 2009 | 0 | W32/Virut.AT |
| ssms.exe | 7b213ea370cc70aa4a72e6f16060aa17 | 02. 11. 2009 | 18. 02. 2008 | 61 | WORM/Rbot.147456.27 |
| ssms.exe | 62e5a623efecac7bb5fcb3a882e4a8f3 | 02. 11. 2009 | 31. 10. 2009 | 0 | W32/Virut.AX |
| ssms.exe | df51e3310ef609e908a6b487a28ac068 | 02. 11. 2009 | 26. 05. 2007 | 61 | WORM/Rbot.147456.27 |
| knq7lA== | 36e734ec990fcc4c1b9e04cd10fb0945 | 02. 11. 2009 | 02. 11. 2009 | 0 | |
| S7xNTA== | 18c3cb144cb755c3265bf580b7788a53 | 02. 11. 2009 | 24. 10. 2009 | 0 | W32/Virut.AX |
| ssms.exe | 833cda5b5bef5989deb6bf57c557ce30 | 02. 11. 2009 | 26. 08. 2007 | 61 | WORM/Rbot.147456.27 |
| nu0f+A== | de2a8e3f8e782d0a4847446d6bb39601 | 02. 11. 2009 | 08. 07. 2009 | 0 | WORM/VanBot.bdt |
| ssms.exe | 14a09a48ad23fe0ea5a180bee8cb750a | 02. 11. 2009 | 20. 06. 2007 | 61 | WORM/Rbot.147456.27 |
| ssms.exe | b4ee98ef7f6dd90c962e22ae0b295aad | 02. 11. 2009 | 14. 10. 2008 | 61 | WORM/Rbot.147456.27 |
| ssms.exe | 83788403c6638eff1c974c8f615a80f5 | 02. 11. 2009 | 14. 08. 2008 | 0 | TR/Crypt.NSPM.Gen |
| ssms.exe | 2fa0e36b36382b74e6e6a437ad664a80 | 02. 11. 2009 | 22. 04. 2007 | 61 | WORM/Rbot.147456.27 |
| ssms.exe | 4e9fe62355735bb825f4bea19b683a8a | 02. 11. 2009 | 29. 12. 2008 | 0 | TR/Crypt.NSPM.Gen |
| ssms.exe | bb39f29fad85db12d9cf7195da0e1bfe | 02. 11. 2009 | 16. 08. 2007 | 61 | WORM/Rbot.147456.27 |
| Geq4Jw== | a6592850ee151a04c8f609f5f18827df | 02. 11. 2009 | 20. 10. 2009 | 0 | BDS/Nepoe.ML |
| WFAh+A== | 11490ac4efd7a10a111bf6a515265577 | 02. 11. 2009 | 27. 10. 2009 | 0 | W32/Virut.AT |
| ssms.exe | f8815cdca238ad5ab566f05f5a6335a4 | 02. 11. 2009 | 26. 01. 2008 | 61 | WORM/Rbot.147456.27 |
| GPo | a2563fd72cd86d8274e8d62cdd8dd150 | 02. 11. 2009 | 11. 10. 2009 | 0 | W32/Virut.AX |
| ssms.exe | 1f8a826b2ae94daa78f6542ad4ef173b | 02. 11. 2009 | 19. 02. 2007 | 61 | WORM/Rbot.147456.27 |
| chosts.exe | fe46784afceeb567b8bbe15df5686669 | 02. 11. 2009 | 04. 10. 2009 | 0 | TR/Dropper.Gen |
| ssms.exe | fd28c5e1c38caa35bf5e1987e6167f4c | 02. 11. 2009 | 18. 02. 2007 | 61 | WORM/Rbot.147456.27 |
| ssms.exe | af7a3cb6cf16b39b620fb0ad66767a1c | 02. 11. 2009 | 04. 05. 2009 | 0 | W32/Virut.AX |
| ssms.exe | 1fbdfa608a002dbad0936910abc074ed | 02. 11. 2009 | 02. 11. 2009 | 0 | W32/Virut.Gen |
| ssms.exe | 8d14cd4f80e2764c1af3f1f1e0672577 | 02. 11. 2009 | 20. 02. 2009 | 0 | W32/Virut.AX |
| e+ke4A== | 65d0d39d7ad92076babb7c3710b03dcb | 02. 11. 2009 | 30. 10. 2009 | 0 | W32/Virut.AB |
| ssms.exe | a4dde6f9e4feb8a539974022cff5f92c | 02. 11. 2009 | 28. 05. 2009 | 0 | TR/Crypt.XPACK.Gen |
| nAo | a894e6640a6e45d36fa7e7c1ba5d7a25 | 02. 11. 2009 | 22. 02. 2007 | 56 | BDS/VanBot.AX.4 |
| ssms.exe | 78d9fa10cc3bc3e3fda04c375417813c | 02. 11. 2009 | 02. 11. 2009 | 0 | W32/Virut.AX |
| 5iEg+A== | 24d9bb993fda99e73be788ed9e724662 | 02. 11. 2009 | 05. 12. 2007 | 0 | TR/Agent.dcb.7 |
| ssms.exe | 3228f8bc721572422c268f244476dbb8 | 02. 11. 2009 | 03. 02. 2007 | 61 | WORM/Rbot.147456.27 |
| ssms.exe | 1d419d615dbe5a238bbaa569b3829a23 | 02. 11. 2009 | 25. 07. 2007 | 61 | WORM/Rbot.147456.27 |
| ssms.exe | 8ee03596d5b68caa9c069d6745902140 | 02. 11. 2009 | 29. 04. 2009 | 0 | TR/Crypt.XPACK.Gen |
| noname | f5a708cba1f465601d0dccaca023c677 | 02. 11. 2009 | 02. 11. 2009 | 0 | WORM/Allaple.Gen |
| noname | e3fb9ce575c51c8fa9a45b1bf7ee1e0a | 02. 11. 2009 | 02. 11. 2009 | 0 | WORM/Allaple.Gen |
| ssms.exe | 9b1bec8e5fbc9696c60422a031147d07 | 02. 11. 2009 | 01. 01. 2009 | 61 | WORM/Rbot.147456.27 |
| ssms.exe | 925dabe1aa7a95811d363bf3441c74b4 | 02. 11. 2009 | 08. 05. 2008 | 61 | WORM/Rbot.147456.27 |
| ssms.exe | 569233fb274620ed4b48adfc09b8478d | 02. 11. 2009 | 09. 02. 2009 | 0 | W32/Virut.AX |
| OKxs+A== | f6d4689bcc54b32e66fbaad0a161197b | 02. 11. 2009 | 02. 11. 2009 | 0 | W32/Virut.AT |
| ju0f+A== | 088b8886e9b2e21e3d54c1f89554d85b | 02. 11. 2009 | 28. 03. 2008 | 0 | TR/Crypt.XPACK.Gen |
| ssms.exe | ba65b49fdca542409c8fce54f2c144ab | 02. 11. 2009 | 02. 11. 2009 | 0 | W32/Virut.AX |
| ssms.exe | deffdf68e848d5e5c0e2019b16bc05e2 | 02. 11. 2009 | 12. 09. 2009 | 0 | TR/Crypt.XPACK.Gen |
| ssms.exe | 5199b86218ae2da2532156e08b0778c9 | 02. 11. 2009 | 02. 11. 2009 | 0 | W32/Virut.AX |
| DmppjQ== | a0a15f5ebfdcd5b505a4845aeb8683d1 | 02. 11. 2009 | 29. 04. 2009 | 0 | W32/Virut.AT |
| CHNP+Q== | c0fdf4ffa975d2bb4b10e598efa5f850 | 02. 11. 2009 | 31. 10. 2009 | 0 | W32/Virut.AX |
| HLpRtg== | 89d3809917114d3082a4f9c344bdfb62 | 02. 11. 2009 | 24. 10. 2009 | 0 | W32/Virut.AT |
| HDp7tg== | 972eca11deab15d12fcc211dd28a18d1 | 02. 11. 2009 | 24. 10. 2009 | 0 | W32/Virut.AT |
| noname | 8882f81b720bd758dd374ba821a4e75e | 02. 11. 2009 | 02. 11. 2009 | 0 | WORM/Allaple.Gen |
